# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | ৫০% নির্ধারিত উন্নয়ন সহায়তার (ভর্তুকি) মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি আগ্রহী কৃষক তালিকা ২০২৩-২৪ | ২৬-১০-২০২৩ |
২ | জানুয়ারি/২০২৩ ইউরিয়া সারের ডিলার ভিত্তিক বরাদ্দ | ০১-০১-২০২৩ |
৩ | খুচরা সার ডিলার এর তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ |
৪ | বোরো ২০২১ এর গঙ্গানন্দপুর ইউনিয়নের ৩,৪০১ জন বোরো চাষী তালিকা | ০৬-০৫-২০২১ |
৫ | রবি/২০২১ মৌসুমে শংকরপুর ইউনিয়নের বোরো চাষী ২২১৭ জন | ০৬-০৫-২০২১ |
৬ | বোরো ২০২১ মৌসুমে বাঁকড়া ইউনিয়নে বোরো ধান চাষী ২১৮০ জন | ০৬-০৫-২০২১ |
৭ | রবি/২০২১ মৌসুমে মাগুরা ইউনিয়নে বোরো ধান চাষী ৬৭৬ জন | ০৬-০৫-২০২১ |
৮ | বোরো ২০২১মৌসুমে নির্বাসখোলা ইউনিয়নে বোরো ধান চাষী ২০০৮ জন | ০৬-০৫-২০২১ |
৯ | বোরো ২০২১ মৌসুমে শিমুলিয়া ইউনিয়নে বোরো ধান চাষী ১,৪৫৯ জন | ০৬-০৫-২০২১ |
১০ | রবি/২০২১ মৌসুমে ঝিকরগছা ইউনিয়নে বোরো ধান চাষী ১২০২ জন | ০৬-০৫-২০২১ |
১১ | বোরো ২০২১ মৌসুমে নাভারন ইউনিয়নে বোরো ধান চাষী ১,২৭১ জন | ০৬-০৫-২০২১ |
১২ | আসন্ন আমন সংগ্রহ ২০১৯-২০ মৌসুমে ঝিকরগাছা উপজেলার আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকদের নিকট থেকে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে উৎপাদক কৃষকদের তালিকা | ০৭-১১-২০১৯ |
১৩ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস